Do soutěže „Dobrota Karlovarského kraje“ se v roce 2017 přihlásilo celkem 18 producentů s 82 výrobky.
Ocenění získali:
Kategorie: MASNÉ VÝROBKY | ||
---|---|---|
| Výrobek | Výrobce |
1. | Vepřové maso ve vlastní šťávě | Josef Pelant |
2. | Borská paštika brusinka | Statek Bor ZEOS spol. s r.o. |
3. | Pršut z pečeně | Josef Pelant |
Kategorie: MLÉČNÉ VÝROBKY | ||
| Výrobek | Výrobce |
1. | BIO děpoltovické máslo | Ing. Jiří Kubernát |
2. | Jogurtový nápoj jahodový | Lukáš Kostlivý |
3. | Žalmanovský strakáč | Alena Králová |
Kategorie: PEKAŘSKÉ VÝROBKY A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY | ||
| Výrobek | Výrobce |
1. | Karlovarské vřídelní kapky | Karlovarská pekárna s.r.o. |
2. | Chléb pivovarský Chýše | Karlovarská pekárna s.r.o. |
3. | Mrkvový koláč | Jitka Hlavsová |
Kategorie: ALKOHOLICKÉ A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE | ||
| Výrobek | Výrobce |
1. | Chmelonáda | Kynšperský pivovar s.r.o. |
2. | Světlý ležák 12o | Pivovar PERMON s.r.o. |
3. | Krušnohor světlý ležák | Pivovar Krušnohor s.r.o. |
Kategorie: OVOCE, ZELENINA, MEDY A ČAJE V ČERSTVÉ NEBO ZPRACOVANÉ FORMĚ | ||
| Výrobek | Výrobce |
1. | Olej ze semene ostropeřce mariánského | Bohemia olej s.r.o. |
2. | Med květový z pomezí Doupovských hor a Slavkovského lesa | Miroslav Dimo Včelařství M + M |
3. | Medovicový med z doupovských lesů | Josef Šefčík |
ZVLÁŠTNÍ CENA | ||
| Kolekce uzených ryb | Rybářství Mariásnké Lázně s.r.o. |
Za stránku zodpovídá
Ing. Helena Baranovská
Datum aktualizace