| Jméno | Funkce | Politický subjekt |
---|
 | Komise bezpečnosti a prevence kriminality |
| Jiří Černý |
(předseda)
| - STAN |
| Ing.Bc. Šárka Benešová |
(zapisovatel)
| |
| Daniela Bílá, DiS. | | - Piráti |
| Roman Bílský | | - ODS+KDU-ČSL |
| Ing. Jan Doubrava | | - SNK1 |
| Ing. Petra Gajičová | | - STAN |
| Ing. Pavel Motešický | | - SPD |
| Renata Oulehlová | | - ANO |
| Miroslava Petříková, DiS. | | - Místní |
| Bc. Jan Picka | | - VOK |
| Martina Svobodová | | - Místní |
| Michal Šťovíček | | |
| Josef Váňa | | - ANO |
| Karolína Vejmělková | | - Piráti |
| Ing. Jan Vrba | | - ANO |
 | Komise dopravní |
| Ing. Petr Bursík |
(předseda)
| - ODS+KDU-ČSL |
| Marek Koča |
(zapisovatel)
| |
| Jan Benka | | - SNK1 |
| Mgr. Libor Bílek | | - Místní |
| Ing. Pavel Bohánek | | - STAN |
| Ing. Jan Bureš, DBA | | - ODS |
| Martin Hurajčík | | - ANO |
| Ing. Daniel Mašlár | | - Místní |
| Ing. Pavel Motešický | | - SPD |
| Pavel Pagáč | | - VOK |
| Ing. Jan Plomer | | - Piráti |
| Daniel Poula | | - ODS+KDU-ČSL |
| Ing. Vladimír Tůma | | - STAN |
| Ludmila Vocelková | | - ANO |
| Lukáš Zykán | | - Piráti |
| Mgr. Bc. Hana Žáková | | - ANO |
 | Komise kultury a památkové péče |
| Mgr. Jiří Klsák |
(předseda)
| - STAN |
| Ing. Romana Štecová |
(zapisovatel)
| |
| Mgr. Vítězslav Adamec DiS. | | - Piráti |
| Helena Baxová | | - SPD |
| Ing. Jaroslava Brožová-Lampertová | | - ANO |
| Jiří Duchek | | - STAN |
| MUDr. Hana Hnyková | | - Místní |
| Mgr. František Hromada | | - ODS+KDU-ČSL |
| Vladimír Kříž | | - ODS+KDU-ČSL |
| Jiří Pavlík | | - Místní |
| Mgr. Filip Prekop | | - Piráti |
| Jan Prudík | | - SNK1 |
| František Stůj | | - VOK |
| Vladimír Suchan | | - ANO |
 | Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO |
| Ing. Marek Poledníček |
(předseda)
| - ODS+KDU-ČSL |
| Ing. Radka Maglia |
(zapisovatel)
| |
| Milan Hloušek | | - STAN |
| JUDr. Miloslav Chadim | | - ANO |
| Rudolf Chlad | | - VOK |
| Štěpán Javůrek | | - STAN |
| Karla Maříková | | - SPD |
| Bc. Josef Pavlovic | | - Piráti |
| Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA | | - ANO |
| Ing. Michal Pospíšil | | - ODS+KDU-ČSL |
| Ing. Jiří Richter | | - Místní |
| Ing. Markéta Sinkulová Moravcová | | - SNK1 |
| Lucie Trčková | | - Piráti |
| Richard Vyleta | | - Místní |
 | Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie |
| Ing. Šimon Barczi MDP |
(předseda)
| - Piráti |
| Ing. Michaela Korandová |
(zapisovatel)
| |
| Bc. Ondřej Behina | | - STAN |
| David Čibera | | - SPD |
| Bc. Marek Frisch | | - SNK1 |
| Ing. Erik Klimeš | | - ANO |
| RNDr. Adam Klsák | | - STAN |
| Petra Našová | | - Místní |
| Ing. Miroslav Očenášek | | - VOK+KVC |
| Jan Růžička | | - ODS+KDU-ČSL |
| Ing. Jan Stehlík | | - Piráti |
| Zdeněk Süssenbeck | | - Místní |
| Mgr. Ondřej Štych | | |
| Karel Vít | | - ANO |
 | Komise pro přeshraniční spolupráci |
| Mgr. Miloslav Bělohlávek |
(předseda)
| |
| Ing. Jaroslav Sobotka, DiS. |
(zapisovatel)
| |
| Lada Baranek, B.A. | | - Piráti |
| Ing. Alena Botlíková | | - VOK |
| Mgr. Petra Bulantová | | - Místní |
| Eduard Frisch | | - SNK1 |
| Ing. Jan Horník | | - STAN |
| JUDr. Miloslav Chadim | | - ANO |
| Ing. Jitka Jakobcová | | - ODS+KDU-ČSL |
| Ing. Lubomír Kovář | | - ANO |
| Ludvík Lukeš | | - SPD |
| Karel Špecián | | - Piráti |
| Ing. Vladimír Vorm | | - ODS+KDU-ČSL |
| Mgr. Petr Zahradníček | | - STAN+KOA+VPM+TOP09 |
 | Komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje |
| Mgr. Petr Kubis |
(předseda)
| - ANO |
| Bc. Nela Dvořáková |
(zapisovatel)
| |
| Josef Černý ml. | | - město Ostrov (KV), velitel jednotky |
| Jiří Karas | | |
| Ing. Jiří Kiss | | - velitel jednotky JPO II. |
| Karel Kyller | | - město Teplá, vel. jednotky JPO II. |
| Mgr. Radek Matuška | | - ODS+KDU-ČSL |
| Roman Melničuk | | - velitel jednotky kategorie JPO III. |
| Alois Minář | | - starosta SH ČMS, KSH KK |
| plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D. | | - ředitel HZS KK |
 | Komise pro sociální věci |
| Ing. Pavel Bráborec MBA |
(předseda)
| - Místní |
| Jana Loudová |
(zapisovatel)
| |
| Petr Končel | | - STAN |
| Sylvie Kunešová, DiS. | | - TOP 09 |
| Pavlína Lišková | | - Místní |
| Věra Maříková | | - SPD |
| Milana Pincová | | - ODS+KDU-ČSL |
| Bc. Jitka Pokorná | | - ANO |
| Mgr. Bc. Ondřej Špendlíček | | - Piráti |
| Jan Tóth | | - ODS+KDU-ČSL |
| Michaela Valentová | | - VOK |
| Ludmila Vocelková | | - ANO |
| Kateřina Vorlová | | - SNK1 |
| Bc. Tereza Zykánová | | - Piráti |
 | Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku |
| Ing. Petr Třešňák |
(předseda)
| - Piráti |
| Ing. Petra Skálová |
(zapisovatel)
| |
| Gabriela Dostálová | | - ANO |
| Bc. Kateřina Maružánová | | - STAN |
| Karla Maříková | | - SPD |
| Mgr. Jana Mračková Vildumetzová | | - ANO |
| Ing. Radek Novotný | | - STAN |
| Renata Oulehlová | | - ANO |
| Akademický architekt Martin Pinc | | - ODS+KDU-ČSL |
| Mgr. Marek Stepanov | | - SNK1 |
| Alexandr Terek | | - Místní |
| Daniel Vašíček | | - Piráti |
| Ivan Vrzal | | - ODS+KDU-ČSL |
| Miloslav Zítka | | - Místní |
 | Komise rozvoje venkova a zemědělství |
| Luboš Pokorný |
(předseda)
| - HNHRM |
| Bc. Romana Špindlerová DiS. |
(zapisovatel)
| |
| Ing. Jaroslava Brožová-Lampertová | | - ANO |
| Lenka Dvořáková | | - Místní |
| Jaroslav Jirkovský | | - SPD |
| Mgr. Nikola Kassl | | - Piráti |
| Bc. Erich Kříž | | - STAN |
| Petr Kvasnička | | - SNK1 |
| Mgr. Tomáš Linda, MBA | | - ODS |
| Martin Maleček | | - VOK |
| Ing. Jan Pickenhan | | - STAN |
| Bc. Jitka Pokorná | | - ANO |
| Marie Šašková | | - ODS+KDU-ČSL |
| Mgr. Vojtěch Veselý | | - Piráti |
 | Komise sportovní |
| Bc. Jakub Novotný |
(předseda)
| - VOK |
| Mgr. Bára Zelková |
(zapisovatel)
| |
| Mgr. Bc. Vladimír Dicá | | - ODS+KDU-ČSL |
| Miroslav Egert | | - Místní |
| Luboš Garaj | | - SNK1 |
| Mgr. Martin Grech | | - STAN |
| Ing. Josef Janů | | - Piráti |
| Petr Nimrichter | | - SPD |
| Mgr. Štěpánka Řehořková | | - STAN |
| Ing. Jan Řezáč | | - ODS+KDU-ČSL |
| Ondřej Topinka | | - Piráti |
| Josef Váňa | | - ANO |
| Jaroslav Vébr | | - VOK |
| Bc. Marcel Vlasák | | - Místní |
 | Komise životního prostředí a změny klimatu |
| Jan Kuchař |
(předseda)
| - STAN |
| Ing. Lucie Vavříková |
(zapisovatel)
| |
| Robin Beitl | | - Piráti |
| František Beránek | | - ANO |
| Ing. Jiří Červenka | | - ODS+KDU-ČSL |
| Ing. Erik Klimeš | | - ANO |
| Ing. Petr Krása | | - STAN |
| Mgr. Vladimír Melichar | | - ODS+KDU-ČSL |
| Bc. Karel Nykles | | - Piráti |
| Mgr. Luboš Pastor | | - SNK 1 |
| RNDr. Petr Rojík, Ph.D. | | - Místní |
| Štěpán Stráník | | - SPD |
| Michal Šťovíček | | |
| Ing. Martin Vinš | | - VOK |